Автомобильные аккумуляторы Forse
Маркировка | Пусковой ток, А | Емкость, Ач | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|
6СТ-60VL (1) LB EFB | 60 | 12 | 242×175×175 | |
6СТ-60VLR (0) LB EFB | 60 | 12 | 242×175×175 | |
6СТ-74VLR (0) LB EFB | 74 | 12 | 276×175×175 | |
6СТ-110VL (1) EFB | 110 | 12 | 353×175×190 | |
6СТ-110VLR (0) EFB | 110 | 12 | 353×175×190 | |
6СТ-35VL (1) JIS | 300 | 35 | 187×127×220 | |
6СТ-35VL (0) JIS | 300 | 35 | 187×127×220 | |
6СТ-45VL (1) JIS | 430 | 45 | 235×127×220 | |
6СТ-45VL (0) JIS | 430 | 45 | 235×127×220 | |
6СТ-50VL (1) JIS | 450 | 50 | 200×172×220 | |
6СТ-50VL (0) JIS | 450 | 50 | 200×172×220 | |
6СТ-60VL (1) JIS | 550 | 60 | 231×172×220 | |
6СТ-60VL (0) JIS | 550 | 60 | 231×172×220 | |
6СТ-65VL (1) JIS | 570 | 65 | 231×172×220 | |
6СТ-65VL (0) JIS | 570 | 65 | 231×172×220 | |
6СТ-70VL (1) JIS | 600 | 70 | 258×172×220 | |
6СТ-70VL (0) JIS | 600 | 70 | 258×172×220 | |
6СТ-95VL (1) JIS | 800 | 95 | 303×172×220 | |
6СТ-95VL (0) JIS | 800 | 95 | 303×172×220 | |
6СТ-50VL (1) | 480 | 50 | 207×175×175 | |
6СТ-50VLR (0) | 480 | 50 | 207×175×175 | |
6СТ-55VL (1) | 550 | 55 | 242×175×190 | |
6СТ-55VLR (0) | 550 | 55 | 242×175×190 | |
6СТ-60VL (1) | 640 | 60 | 242×175×175 | |
6СТ-60VLR (0) | 640 | 60 | 242×175×175 | |
6СТ-65VL (1) | 660 | 65 | 242×175×190 | |
6СТ-65VLR (0) | 660 | 65 | 242×175×190 | |
6СТ-70VL (1) | 680 | 70 | 276×175×190 | |
6СТ-70VLR (0) | 680 | 70 | 276×175×190 | |
6СТ-74VL (1) | 760 | 74 | 276×175×190 | |
6СТ-74VLR (0) | 760 | 74 | 276×175×190 | |
6СТ-74VLR (0) LB | 760 | 74 | 276×175×175 | |
6СТ-92VL (1) | 820 | 92 | 353×175×190 | |
6СТ-92VLR (0) | 820 | 92 | 353×175×190 | |
6СТ-100VL (1) | 910 | 100 | 353×175×190 | |
6СТ-100VLR (0) | 910 | 100 | 353×175×190 | |
6СТ-192VL (4) | 1350 | 192 | 525×240×242 | |
6СТ-192VLR (3) | 1350 | 192 | 525×240×242 |
Аккумуляторы отечественной марки Forse – это достаточно мощные батареи с повышенными пусковыми токами. Устанавливаются в иномарках и отечественных автомобилях с увеличенным количеством энергопотребителей на борту (подогрев, навигатор, дополнительное световое оборудование и различные опции, не предусмотренные заводской комплектацией).
Благодаря задействованным технологиям обеспечивается легкий пуск двигателя в холодное время года, а электроды обладают повышенной прочностью.
При нормальных условиях эксплуатации не нужна доливать воду на протяжении всего гарантийного срока службы батарей (достаточно заводского запаса). При перезаряде потеря воды минимальна.
FORSE JIS – серия аккумуляторных батарей азиатских типоразмеров, являются абсолютно автономными, мощные, выносливые, с высокими пусковыми токами.
Производство аккумуляторов этой серии аккумуляторов размещено на корейском заводе, который является самым современным по используемым технологиям и оборудованию в Корее.
Forse EFB (Enhanced Flooded Battery - улучшенная залитая батарея) – новое поколение аккумуляторных батарей с жидким электролитом. Способны выдерживать вдвое больше циклов заряд-разряд, могут длительное время работать в недозаряженном состоянии без потери емкости и быстрее заряжаются от генератора.
Батареи данной серии обеспечивают более высокую надежность и производительность по сравнению со стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами.
- выдерживают частые запуски и длительные периоды покоя двигателя при работающем электрооборудовании;
- высокая устойчивость токоотводов к коррозии при повышенных температурах.
Forse EFB спроектированы для автомобилей:
- эксплуатируемых в режиме «такси» (короткие пробеги, частые остановки, включая стояние в пробках);
- оборудованных базовой системой «старт-стоп» (Start-Stop) без рекуперативного торможения и другими функциями экономии топлива;
- с повышенным энергопотреблением (большое количество новейшего электронного оборудования.