Курские автомобильные аккумуляторы
Маркировка | Пусковой ток, А | Емкость, Ач | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|
3СТ-215N | 1120 | 215 | 427×170×240 | |
6СТ-55N | 450 | 55 | 242×175×190 | |
6СТ-55NR | 450 | 55 | 242×175×190 | |
6СТ-60N | 540 | 60 | 242×175×190 | |
6СТ-60NR | 540 | 60 | 242×175×190 | |
6СТ-62N | 570 | 62 | 242×175×190 | |
6СТ-62NR | 570 | 62 | 242×175×190 | |
6СТ-66N | 600 | 66 | 277×175×190 | |
6СТ-66NR | 600 | 66 | 277×175×190 | |
6СТ-77N | 650 | 77 | 277×175×190 | |
6СТ-77NR | 650 | 77 | 277×175×190 | |
6СТ-90N | 760 | 90 | 353×175×190 | |
6СТ-90N высокий | 720 | 90 | 327×175×220 | |
6СТ-90NR | 760 | 90 | 353×175×190 | |
6СТ-132N | 880 | 132 | 513×189×213 | |
6СТ-190N | 1250 | 190 | 525×240×243 |
ООО «Курский аккумуляторный завод» - крупнейшее в России и СНГ предприятие по производству химических источников тока, "принявшего эстафету" от одного из старейших предприятий отрасли - Курского завода "Аккумулятор».
Надежные, проверенные временем аккумуляторные батареи, отвечающие самым строгим требованиям крупнейших автосборочных предприятий РФ.
Помимо исполнения "N" для большинства типов АКБ возможны исполнения "L" и "VL".
- N – c нормальным расходом воды;
- L – с малым расходом воды;
- VL – с очень малым расходом воды;